• HOME
  • インフォメーション
  • 議会報告
  • 政策と実績
  • 生活相談
  • 新守口
  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2499 2021.3.21 守口市の借金残高は市民一人当たり3万2千7百円

    [2021.4.18] -[インフォメーション新守口]

    令和元年度決算統計が発表されています
     守口市の借金残高は市民一人当たり3万2千7百円

     大阪府内の各市の令和元年度決算統計が出揃い、大阪府がまとめて発表しています。
     臨時財政対策債などの赤字起債の発行が認められた平成13年度(2001年度)以降各市の借金残高が増えています。しかし、少なくない自治体では不要不急の借金を抑制し、後年度負担を抑えています。
     左の表は各市の標準財政規模に対する借金残高の割合、右側は市民人れ当たりの借金残高の割合です。
     守口市はいずれも上位に位置し、他市よりも借金残高が多いことを表しています。
     収入の範囲で予算を組むと言いながら、赤字地方債をも収入に入れて満額借りつづけていますから、このような結果になります。

    地方債残高          
    順位 団 体 名 地方債残高   順位 団 体 名 一人当たりの地方債残高
    ÷  
    標準財政規模  
    1 泉佐野市 271.1%   1 箕面市 46,218
    2 高石市 268.0%   2 高石市 45,406
    3 泉南市 217.5%   3 池田市 44,012
    4 守口市 198.0%   4 門真市 39,939
    5 交野市 194.5%   5 富田林市 39,510
    6 門真市 188.9%   6 松原市 39,283
    7 箕面市 182.0%   7 泉佐野市 35,929
    8 東大阪市 174.8%   8 守口市 32,695
    9 八尾市 170.4%   9 貝塚市 32,031
    10 松原市 169.2%   10 柏原市 31,600
    11 泉大津市 167.4%   11 交野市 30,722
    12 池田市 166.9%   12 東大阪市 30,596
    13 羽曳野市 160.7%   13 藤井寺市 30,314
    14 岸和田市 155.2%   14 八尾市 29,693
    15 阪南市 152.8%   15 泉南市 29,205
    16 貝塚市 151.2%   16 大阪狭山市 28,989
    17 河内長野市 147.5%   17 枚方市 27,171
    18 大阪狭山市 146.3%   18 大東市 26,986
    19 大東市 141.9%   19 羽曳野市 25,817
    20 藤井寺市 141.1%   20 和泉市 24,828
    21 富田林市 139.1%   21 河内長野市 23,981
    22 枚方市 135.6%   22 寝屋川市 22,606
    23 四條畷市 132.2%   23 吹田市 21,270
    24 柏原市 131.7%   24 豊中市 20,914
    25 寝屋川市 131.6%   25 阪南市 17,543
    26 和泉市 130.1%   26 四條畷市 16,997
    27 豊中市 103.3%   27 泉大津市 16,745
    28 茨木市 95.4%   28 高槻市 15,628
    29 摂津市 94.8%   29 岸和田市 14,861
    30 高槻市 73.3%   30 茨木市 13,750
    31 吹田市 72.1%   31 摂津市 13,281
      都市平均 142.8%     都市平均 26,230